Home / Men's Geometric Lapel Casual Suit

Men's Geometric Lapel Casual Suit

Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail

    Description:

    • Top Category: Suit
    • Element: Solid Color
    • Occasion: Leisure,Europe and America,Simple
    • Season: Spring,Summer
    • Elasticity: Low Elasticity
    • Sleeve Length: Short Sleeve
    • Suitable Type: Loose
    • Fabric: Polyester Fiber,Cotton
    • Neckline: Lapel

    Package included:

    • 1 × Tops
    • 1 × Shorts

    Size Chart:

    Tops Size:

    Tag
    Size
    LengthChestShoulderSleeve Length
    cm | inchcm | inchcm | inchcm | inch
    M72cm | 28.3''114cm | 44.8''48cm | 18.9''24cm | 9.4''
    L74cm | 29.1''120cm | 47.2''49.5cm | 19.5''25cm | 9.8''
    XL76cm | 29.9''126cm | 49.5''51cm | 20.0''25cm | 9.8''
    XXL78cm | 30.7''132cm | 51.9''52.5cm | 20.6''26cm | 10.2''
    3XL80cm | 31.4''138cm | 54.2''54cm | 21.2''26cm | 10.2''
    4XL82cm | 32.2''144cm | 56.6''55.5cm | 21.8''27cm | 10.6''
    5XL84cm | 33.0''150cm | 59.0''57cm | 22.4''27cm | 10.6''

    Shorts Size:

    Tag
    Size
    LengthWaistHip
    cm | inchcm | inchcm | inch
    M54cm | 21.2''76-88cm | 29.9''-34.6''112cm | 44.0''
    L55cm | 21.6''81-93cm | 31.8''-36.5''117cm | 46.0''
    XL56cm | 22.0''86-98cm | 33.8''-38.5''122cm | 47.9''
    XXL57cm | 22.4''91-103cm | 35.8''-40.5''127cm | 49.9''
    3XL58cm | 22.8''96-108cm | 37.7''-42.4''132cm | 51.9''
    4XL59cm | 23.2''101-113cm | 39.7''-44.4''137cm | 53.8''
    5XL60cm | 23.6''106-118cm | 41.7''-46.4''142cm | 55.8''
  • Customer Reviews
    No comments